| |
Name |
| 1 | Lagos Nigeria Ikorodu Stake |
| 2 | Dibindi Democratic Republic of the Congo Stake |
| 3 | Iloilo Philippines Central Stake |
| 4 | Naga Philippines North Stake |
| 5 | Amarillo Texas East Stake |
| 6 | Mérida México Caucel Stake |
| 7 | Guayaquil Ecuador Alborada Stake |
| 8 | Lapu-Lapu Philippines Stake |
| 9 | Queen Creek Arizona Empire Stake |
| 10 | Pucallpa Perú Centenario Stake |
| 11 | Mesquite Nevada West Stake |
| 12 | Wake Forest North Carolina Stake |
| 13 | Richland Washington South Stake |
| 14 | St George Utah Boulder Ridge East Stake |
| 15 | Vineyard Utah Springs Park Stake |
| 16 | Johannesburg South Africa South Stake |
| 17 | Eagle Mountain Utah Porter's Crossing Stake |
| 18 | Nairobi Kenya South Stake |
| 19 | Gore Oklahoma Stake |
| 20 | Owasso Oklahoma Stake |
| 21 | Caldwell Idaho Snake River Stake |
| 22 | West Haven Utah North Stake |
| 23 | Ponta Grossa Brazil North Stake |
| 24 | Lehi Utah Cold Spring Ranch Stake |
| 25 | Trujillo Perú Jerusalén Stake |
| 26 | Iquitos Perú San Juan Stake |
| 27 | Beira Mozambique Munhava Stake |
| 28 | Saratoga Springs Utah Quailhill Stake |
| 29 | Saratoga Springs Utah Riverside Stake |
| 30 | Lehi Utah 3rd Stake (Tongan) |
| 31 | Mazatenango Guatemala Las Flores Stake |
| 32 | Lomé Togo Agoe Stake |
| 33 | Monterrey México Lincoln Stake |
| 34 | Bondoyi Democratic Republic of the Congo Stake |
| 35 | Nsit Ubium Nigeria Stake |
| 36 | Jaraguá do Sul Brazil Stake |
| 37 | Uyo Nigeria Central Stake |
| 38 | Curitiba Brazil Campo Comprido Stake |
| 39 | South Jordan Utah Highland Park Stake |
| 40 | Chariton River Missouri Stake |
| 41 | American Fork Utah Harbor Stake |
| 42 | Hartsville South Carolina Stake |
| 43 | Lewiston Utah Stake |
| 44 | Orem Utah Mountain View Stake (Spanish) |
| 45 | Provo Utah East Bay Stake (Spanish) |
| 46 | West Jordan Utah Wasatch Meadows Stake (Spanish) |
| 47 | Antananarivo Madagascar Ampefiloha Stake |
| 48 | Freetown Sierra Leone Hill Station Stake |
| 49 | Lehi Utah North Lake Stake |
| 50 | Lehi Utah Snow Springs Stake |
| 51 | Herriman Utah Mirabella Stake |
| 52 | Zimpeto Mozambique Stake |
| 53 | Buenos Aires Argentina Pilar Stake |
| 54 | Medellin Colombia Centro Stake |
| 55 | Mapleton Utah East Stake |
| 56 | South Weber Utah Pioneer Stake |
| 57 | Capistrano Valley California Stake |
| 58 | Hyrum Utah Central Stake |
| 59 | Temecula California North Stake |
| 60 | Viana Angola Stake |
| 61 | Ejisu Ghana Stake |
| 62 | Sofokrom Ghana Stake |
| 63 | Meridian Idaho Fuller Park Stake |
| 64 | Salt Lake Utah Central Stake (Tongan) |
| 65 | Onna Nigeria Stake |
| 66 | Preston Idaho East Stake |
| 67 | Logandale Nevada West Stake |
| 68 | Eagle Mountain Utah Sweetwater Stake |
| 69 | Mapleton Utah Maple Canyon Stake |
| 70 | Puerto Varas Chile Stake |
| 71 | Bakersfield California West Stake |
| 72 | Bulawayo Zimbabwe Masiyephambili Stake |
| 73 | Beira Mozambique Inhamízua Stake |
| 74 | Port Harcourt Nigeria Emuoha Stake |
| 75 | Columbus Indiana Stake |
| 76 | Washington Utah Coral Canyon Stake |
| 77 | Calabar Nigeria Etta Agbor Stake |
| 78 | Kinshasa Democratic Republic of the Congo Binza UPN Stake |
| 79 | Weslaco Texas Stake |
| 80 | Kingman Arizona North Stake |
| 81 | Provo Utah YSA 22nd Stake |
| 82 | Bento Gonçalves Brazil Stake |
| 83 | Spanish Fork Utah Sunny Ridge Stake |
| 84 | Idaho Falls Green Valley Stake |
| 85 | Idaho Falls Pheasant Grove Stake |
| 86 | Highland Utah North Stake |
| 87 | Colombo Brazil Stake |
| 88 | Snowflake Arizona Pioneer Stake |
| 89 | Pullman Washington Stake |
| 90 | Forney Texas Stake |
| 91 | Kinshasa Democratic Republic of the Congo Mikonga Stake |
| 92 | Provo Utah Married Student 4th Stake |
| 93 | Lekki Nigeria Stake |
| 94 | Spanish Fork Utah Legacy Farms Stake |
| 95 | Tumauini Philippines Stake |
| 96 | Logan Utah YSA 8th Stake |
| 97 | Harare Zimbabwe Chitungwiza Stake |
| 98 | Three Forks Montana Stake |
| 99 | Kasapa Democratic Republic of the Congo Stake |
| 100 | Idaho Falls Canterbury Park Stake |
| 101 | Piedmont Virginia Stake |
| 102 | Bonners Ferry Idaho Stake |
| 103 | Thinker Village Liberia Stake |
| 104 | Cedar City Utah South Stake |
| 105 | Pocatello Idaho Highland South Stake |
| 106 | Johnson City Tennessee Stake |
| 107 | Abuja Nigeria Karu Stake |
| 108 | Burley Idaho Central Stake |
| 109 | Bo Sierra Leone Durba Stake |
| 110 | Kintambo Democratic Republic of the Congo Stake |
| 111 | Kananga Democratic Republic of the Congo Ndesha Stake |
| 112 | Kananga Democratic Republic of the Congo Nganza Stake |
| 113 | Kananga Democratic Republic of the Congo Lukonga Stake |
| 114 | Brambleton Virginia Stake |
| 115 | Kinshasa Democratic Republic of the Congo Limete Stake |
| 116 | Orlando Florida Citrus Ridge Stake |
| 117 | Puna Hawaii Stake |
| 118 | Santarém Portugal Stake |
| 119 | Antofagasta Chile East Stake |
| 120 | Branson Missouri Stake |
| 121 | Noble Oklahoma Stake |
| 122 | Deer Creek Oklahoma Stake |
| 123 | Overland Park Kansas Stake |
| 124 | Kinshasa Democratic Republic of the Congo Kimbwala Stake |
| 125 | Calgary Alberta Nose Hill Stake |
| 126 | Mechanicsville Virginia Stake |
| 127 | Cleveland Tennessee Stake |
| 128 | Provo Utah Edgemont East Stake |
| 129 | Hurricane Utah South Stake |
| 130 | Lethbridge Alberta Henderson Lake Stake |
| 131 | Lehi Utah North YSA Stake |
| 132 | Shoal Creek Missouri Stake |
| 133 | Fruita Colorado Stake |
| 134 | Lima Peru La Victoria Stake |
| 135 | Grand River Missouri Stake |
| 136 | Moses Lake Washington East Stake |
| 137 | Spartanburg South Carolina Stake |
| 138 | Portland Maine Stake |
| 139 | Centerton Arkansas Stake |
| 140 | Kinshasa Democratic Republic of the Congo Mapela Stake |
| 141 | Lehi Utah Hardman Farms Stake |
| 142 | Huánuco Perú Viña del Río Stake |
| 143 | Santa Rosa Philippines Stake |
| 144 | Kolwezi Democratic Republic of the Congo Joli Site Stake |
| 145 | Beaumont Alberta Stake |
| 146 | Rexburg Idaho Teton River Stake |
| 147 | Vineyard Utah YSA Stake |
| 148 | Kintélé Republic of the Congo Stake |
| 149 | Tarlac Philippines South Stake |
| 150 | Beira Mozambique Aeroporto Stake |
| 151 | Luputa Democratic Republic of the Congo Katubi Stake |
| 152 | Lubumbashi Democratic Republic of Congo Upemba Stake |
| 153 | Temple Texas Stake |
| 154 | Orem Utah YSA 5th Stake |
| 155 | Madrid Spain South Stake |
| 156 | Granollers Spain Stake |
| 157 | Kinshasa Democratic Republic of the Congo Fer Bois Stake |
| 158 | Payson Utah Arrowhead Stake |
| 159 | Tarawa Kiribati Betio Stake |
| 160 | Heber Arizona Stake |
| 161 | Santaquin Utah South Stake |
| 162 | Bocaue Philippines Stake |
| 163 | Domboshawa Zimbabwe Stake |
| 164 | Elk Ridge Utah West Stake |
| |
Name |
Location |
| 1 | Northwood Ward | Logan, Utah |
| 2 | Provo YSA 125th Ward | Provo, Utah |
| 3 | North Hollywood Ward | North Hollywood, California |
| 4 | Carrollton Ward | Glenn Dale, Maryland |
| 5 | Rigby 6th Ward | Rigby, Idaho |
| 6 | Mountain View 5th Ward | Payson, Utah |
| 7 | Concordia Ward (Tagalog) | Winnipeg, Canada |
| 8 | Mountain View 4th Ward | Payson, Utah |
| 9 | Logan 2nd Ward (Tongan) | Karawatha, Australia |
| 10 | Cedar City YSA 9th Ward (26-35) | Cedar City, Utah |
| 11 | Provo YSA 263rd Ward (26-35) | Orem, Utah |
| 12 | Lago Ward | Grace, Idaho |
| 13 | Jacob Town Ward | Paynesville, Liberia |
| 14 | Pinugay Ward | Antipolo, Philippines |
| 15 | Panamericana Ward | Cochabamba, Bolivia |
| 16 | General Trias 3rd Ward | General Trias City, Philippines |
| 17 | Tumauini 3rd Ward | Tumauini, Philippines |
| 18 | Pesega YSA Ward | Upolu, Samoa |
| 19 | Samo Ward | Abidjan, Cote D'ivoire |
| 20 | San Pedro Ward | San Pedro, Chile |
| 21 | Kalubey Ward | Mwene Ditu, Democratic Republic Of Congo |
| 22 | Kamisaany Ward | Mbuji Mayi, Democratic Republic Of Congo |
| 23 | Peage 2nd Ward | Mwene Ditu, Democratic Republic Of Congo |
| 24 | Nazaré Ward | Beira, Mozambique |
| 25 | Daet 3rd Ward | Daet, Philippines |
| 26 | Katubi Ward | Luputa, Democratic Republic Of Congo |
| 27 | Los Puertos Ward | Apodaca, Mexico |
| 28 | Santa Fe Ward | Merida, Mexico |
| 29 | House Mountain Ward | Knoxville, Tennessee |
| 30 | Circular Ward | Zimpeto, Mozambique |
| 31 | Blooming Grove Ward | Kaysville, Utah |
| 32 | Beacon Pointe Ward | Saratoga Springs, Utah |
| 33 | Harbor 8th Ward | American Fork, Utah |
| 34 | Tshibandabanda Ward | Mbuji Mayi, Democratic Republic Of Congo |
| 35 | Lulua Ward | Kananga, Democratic Republic Of Congo |
| 36 | Lehi 31st Ward (Tongan) | Lehi, Utah |
| 37 | Lehi 32nd Ward (Samoan) | Lehi, Utah |
| 38 | Wander 1st Ward | Saratoga Springs, Utah |
| 39 | Kapanda Ward | Kananga, Democratic Republic Of Congo |
| 40 | Santa Rosa 3rd Ward | Santa Rosa, Philippines |
| 41 | Belleville 3rd Ward | Abidjan, Cote D'ivoire |
| 42 | San Mateo Ward | Ciudad De Mexico, Mexico |
| 43 | Las Palmeras Ward | Antofagasta, Chile |
| 44 | Clercine Ward | Port-au-prince, Haiti |
| 45 | Geranios Ward | Ensenada, Mexico |
| 46 | Hyrum 19th Ward | Hyrum, Utah |
| 47 | Paisley Park Ward | Queen Creek, Arizona |
| 48 | Pueblo West 4th Ward | Pueblo West, Colorado |
| 49 | Madrid Ward | Madrid, Colombia |
| 50 | Sutter Ward | Idaho Falls, Idaho |
| 51 | Franklin Park Ward (Spanish) | Provo, Utah |
| 52 | Mowe Ward | Ojodu, Nigeria |
| 53 | Cornerstone Ward | Bentonville, Arkansas |
| 54 | Eyzaguirre Ward | Santiago, Chile |
| 55 | Lebanon 3rd Ward | Lebanon, Tennessee |
| 56 | Ambohidrapeto Ward | Antananarivo, Madagascar |
| 57 | Taylor 6th Ward | West Haven, Utah |
| 58 | Congo Cross 2nd Ward | Freetown, Sierra Leone |
| 59 | Harvest Hills 12th Ward | Saratoga Springs, Utah |
| 60 | American Fork 46th Ward (Samoan) | Highland, Utah |
| 61 | Viñedos Ward | Pachuca, Mexico |
| 62 | Valle Verde Ward | Pachuca, Mexico |
| 63 | North Park 8th Ward | Hyde Park, Utah |
| 64 | Los Leones Ward | Santiago, Chile |
| 65 | Liberty Cap Ward | Grand Junction, Colorado |
| 66 | Golf Ward | Kolwezi, Democratic Republic Of Congo |
| 67 | Barney Farms Ward | Queen Creek, Arizona |
| 68 | Country Homes Ward | Spokane, Washington |
| 69 | Seven Mile Ward | Spokane, Washington |
| 70 | Inchaban Nkwanta Ward | Takoradi, Ghana |
| 71 | Dabwe Town Ward | Caldwell, Liberia |
| 72 | Beveridge Ward | Epping, Australia |
| 73 | Campestre Ward | Ciudad Obregon, Mexico |
| 74 | Quailhill 4th Ward | Eagle Mountain, Utah |
| 75 | Highland Ward (Tongan) | Hayward, California |
| 76 | Goose Creek Ward | Baytown, Texas |
| 77 | Taylor Sunrise Ward | Taylor, Arizona |
| 78 | Inwood Ward | Martinsburg, West Virginia |
| 79 | Shenandoah River Ward | Harpers Ferry, West Virginia |
| 80 | Amber Park Ward | Gilbert, Arizona |
| 81 | White Dome Ward | St George, Utah |
| 82 | Desert Color Ward | St George, Utah |
| 83 | Gigiri Ward | Kasarani, Kenya |
| 84 | Sagewood Ward | Stansbury Park, Utah |
| 85 | Springville 11th Ward (Tongan) | Springville, Utah |
| 86 | Universidad Ward | Actopan, Mexico |
| 87 | Morningside 2nd Ward | San Tan Valley, Arizona |
| 88 | Nuevo Imperial Ward | Canete, Peru |
| 89 | Shorecliffs Ward | San Clemente, California |
| 90 | Tierra Grande Ward | San Juan Capistrano, California |
| 91 | Bountiful 12th Ward (Tongan) | West Bountiful, Utah |
| 92 | Mapleton 33rd Ward | Mapleton, Utah |
| 93 | Vineyard 3rd Ward | Orem, Utah |
| 94 | Simpson Springs Ward | Syracuse, Utah |
| 95 | Orem 16th Ward (Samoan) | Orem, Utah |
| 96 | Nephi 13th Ward | Nephi, Utah |
| 97 | Mountain Gate Ward | Hyde Park, Utah |
| 98 | Manila 15th Ward | American Fork, Utah |
| 99 | Eagle Crest 4th Ward | Draper, Utah |
| 100 | Primrose 2nd Ward | Saratoga Springs, Utah |
| 101 | Ellison Park 2nd Ward | Layton, Utah |
| 102 | Cleveland Ward | Smithfield, North Carolina |
| 103 | Tremonton 14th Ward | Tremonton, Utah |
| 104 | Elwood 4th Ward | Elwood, Utah |
| 105 | Highland Park 10th Ward | South Jordan, Utah |
| 106 | Ivins 7th Ward | Ivins, Utah |
| 107 | Mayanga Ward | Makelekele, Republic Of Congo |
| 108 | Massamá Ward | Cacem, Portugal |
| 109 | Elsinore 2nd Ward | Elsinore, Utah |
| 110 | Richfield 17th Ward | Central Valley, Utah |
| 111 | Monroe 6th Ward | Monroe, Utah |
| 112 | Masanka Ward | Mbuji Mayi, Democratic Republic Of Congo |
| 113 | Tshiya Ward | Mbuji Mayi, Democratic Republic Of Congo |
| 114 | Red Rock YSA Ward (18-25) | St George, Utah |
| 115 | Heritage Ward | Florence, Arizona |
| 116 | Horizontes Ward | El Alto, Bolivia |
| 117 | Mallard Bay Ward | Saratoga Springs, Utah |
| 118 | Agbekoi 2nd Ward | Abidjan, Cote D'ivoire |
| 119 | Salt Point Ward | West Haven, Utah |
| 120 | River Cove Ward | Spanish Fork, Utah |
| 121 | Lehi SA 27th Ward | Lehi, Utah |
| 122 | Lake Mountain SA 5th Ward | Saratoga Springs, Utah |
| 123 | Aka Etinan Road Ward | Uyo, Nigeria |
| 124 | Herriman 15th Ward (Tongan) | Herriman, Utah |
| 125 | New Site Ward | Bo, Sierra Leone |
| 126 | Bumpewo Ward | Bo, Sierra Leone |
| 127 | Yungay Ward | Santiago, Chile |
| 128 | Pioneer Ward (Portuguese) | Washington, Utah |
| 129 | Musompo 2nd Ward | Kolwezi, Democratic Republic Of Congo |
| 130 | Battery Factory Ward | Monrovia, Liberia |
| 131 | Lupundu Ward | Kolwezi, Democratic Republic Of Congo |
| 132 | Nkonko Ward | Kananga, Democratic Republic Of Congo |
| 133 | Lawa-an 2nd Ward | Talisay, Philippines |
| 134 | Pacific Springs Ward | Eagle Mountain, Utah |
| 135 | San Martin Ward | Cordoba, Argentina |
| 136 | Richfield 18th Ward | Richfield, Utah |
| 137 | Harbor 9th Ward | American Fork, Utah |
| 138 | Pioneiros Ward | Beira, Mozambique |
| 139 | Maraza 2nd Ward | Beira, Mozambique |
| 140 | Manga Loforte Ward | Beira, Mozambique |
| 141 | Shoreline Ward | Syracuse, Utah |
| 142 | Lake Brandt Ward | Greensboro, North Carolina |
| 143 | Huntington Ward | Hamilton, New Zealand |
| 144 | Alta California Ward | Zapopan, Mexico |
| 145 | Lakeside Ward | Saratoga Springs, Utah |
| 146 | Kuna 2nd Ward | Kuna, Idaho |
| 147 | Mount Barclay Ward | Monrovia, Liberia |
| 148 | Kotobaabi Ward | Accra, Ghana |
| 149 | Osusu Umueme 2nd Ward | Abia, Nigeria |
| 150 | Cadence Ward | Mesa, Arizona |
| 151 | Titan Park Ward | Mesa, Arizona |
| 152 | Pahou Ward | Cotonou, Benin |
| 153 | Allada Ward | Cococodji, Benin |
| 154 | Modello Ward (Spanish) | Homestead, Florida |
| 155 | Houinme Ward | Gonsal, Benin |
| 156 | Greenway Ward | Idaho Falls, Idaho |
| 157 | Stonebrook Ward | Idaho Falls, Idaho |
| 158 | Parramatta 2nd Ward (Tongan) | North Parramatta, Australia |
| 159 | Fiyegnon Ward | Koffi, Benin |
| 160 | East Helena Ward | Helena, Montana |
| 161 | Villa Magna Ward | San Luis Potosi, Mexico |
| 162 | Abiola-Way Ward | Abeokuta, Nigeria |
| 163 | Imosan Ward | Ijebu-ode, Nigeria |
| 164 | Hunter's Grove Ward | Lehi, Utah |
| 165 | Dairy View Ward | Lehi, Utah |
| 166 | Abobo 2nd Ward | Abobo, Cote D'ivoire |
| 167 | Atrokpocodji Ward | Cotonou, Benin |
| 168 | Pine Ridge Ward | Aurora, Colorado |
| 169 | Hidalgo Ward | Ixtepec, Mexico |
| 170 | Jardines Ward | Cancun, Mexico |
| 171 | Harmony Mountain Ward | Cedar City, Utah |
| 172 | Traverse Mountain 14th Ward | Lehi, Utah |
| 173 | Canyon Hills 4th Ward | Lehi, Utah |
| 174 | Woodmont Ward (Samoan) | Federal Way, Washington |
| 175 | North Myrtle Beach Ward | Myrtle Beach, South Carolina |
| 176 | Hidden Hills Ward | Cedar City, Utah |
| 177 | Sunrise Ward | Iona, Idaho |
| 178 | Ridge View Ward | Riverton, Utah |
| 179 | Northshore 4th Ward | Lehi, Utah |
| 180 | Los Parques Ward | Monterrey, Mexico |
| 181 | Villas del Poniente Ward | Monterrey, Mexico |
| 182 | Brooklyn Park Ward (Spanish) | Brooklyn Park, Minnesota |
| 183 | Hauser Ward | Post Falls, Idaho |
| 184 | San Luis Ward | Otavalo, Ecuador |
| 185 | Columbia River Ward (Tongan) | Portland, Oregon |
| 186 | Riberas Ward | Chihuahua, Mexico |
| 187 | Offot 2nd Ward | Offot, Nigeria |
| 188 | Bugambilias Ward | Jalapa Enriquez, Mexico |
| 189 | Gbengbar Town Ward | Monrovia, Liberia |
| 190 | Mapleton 34th Ward | Mapleton, Utah |
| 191 | Santa Elena Ward | Apodaca, Mexico |
| 192 | Ridgeview 1st Ward | Highland, Utah |
| 193 | Slate Canyon 7th Ward | Provo, Utah |
| 194 | Gbanja Town Ward | Bo, Sierra Leone |
| 195 | Homestead Ward | Maricopa, Arizona |
| 196 | Johnson Fort Ward | Enoch, Utah |
| 197 | Parque Malwee Ward | Jaragua Do Sul, Brazil |
| 198 | Trenton Ward (Tongan) | Trenton, Missouri |
| 199 | Ikot Okure Ward | Ikot Okure, Nigeria |
| 200 | Idu Ward | Calabar, Nigeria |
| 201 | Cedar Creek Ward | Bastrop, Texas |
| 202 | Tremonton 15th Ward | Tremonton, Utah |
| 203 | Harmony Ward | Eagle Mountain, Utah |
| 204 | Greenville 3rd Ward | Greenville, Texas |
| 205 | Mountain View 3rd Ward | Payson, Utah |
| 206 | Gramado 2nd Ward | Gramado, Brazil |
| 207 | Samukai Town Ward | Monrovia, Liberia |
| 208 | Edgerly Ward | Calabar, Nigeria |
| 209 | Ebanos Ward | Apodaca, Mexico |
| 210 | Naic 2nd Ward | Naic, Philippines |
| 211 | Wetheral Ward | Owerri, Nigeria |
| 212 | Jebs Ward | Calabar South, Nigeria |
| 213 | Sainte Rita Ward | Cotonou, Benin |
| 214 | Abaranje Ward | Egbeda, Nigeria |
| 215 | Jardines Ward | Tizayuca, Mexico |
| 216 | Maryland Center Ward | Monrovia, Liberia |
| 217 | Provo YSA 77th Ward | Provo, Utah |
| 218 | Provo YSA 88th Ward | Provo, Utah |
| 219 | Overland 3rd Ward | Eagle Mountain, Utah |
| 220 | DBB 3rd Ward | DasmariÑas, Philippines |
| 221 | Salto de las Rosas Ward | San Rafael, Argentina |
| 222 | Ijegun Ward | Egbeda, Nigeria |
| 223 | Olímpica Ward | Leon, Mexico |
| 224 | Hardman Farms 1st Ward | Lehi, Utah |
| 225 | Cold Spring Ranch 3rd Ward | Lehi, Utah |
| 226 | Hardman Farms 5th Ward | Lehi, Utah |
| 227 | Evans Farm 1st Ward | Lehi, Utah |
| 228 | Salem 11th Ward | Salem, Utah |
| 229 | Friedrichsdorf 2nd Ward (Spanish) | Friedrichsdorf, Germany |
| 230 | Highland 44th Ward | Highland, Utah |
| 231 | Highland 45th Ward | Highland, Utah |
| 232 | Pili 2nd Ward | Pili, Philippines |
| 233 | Foothills Ward | Santaquin, Utah |
| 234 | Hoxton Park Ward (Samoan) | Wattle Grove, Australia |
| 235 | Harbor YSA Ward (26-35) | Lehi, Utah |
| 236 | West Gentile Ward (Spanish) | Layton, Utah |
| 237 | Logan YSA 55th Ward (18-25) | Logan, Utah |
| 238 | Whipple Creek Ward | Ridgefield, Washington |
| 239 | Las Delicias Ward | Parral, Chile |
| 240 | Parowan 6th Ward | Parowan, Utah |
| 241 | Domboshawa 3rd Ward | Harare, Zimbabwe |
| 242 | Hatcliffe Ward | Harare, Zimbabwe |
| 243 | Jericho 2nd Ward | Cotonou, Benin |
| 244 | Cranston Ward | Warwick, Rhode Island |
| 245 | Desert Rock Ward | Rexburg, Idaho |
| 246 | Westview Ward | Rexburg, Idaho |
| 247 | Central Park SA Ward | Idaho Falls, Idaho |
| 248 | Badgerys Creek YSA Ward | Prairiewood, Australia |
| 249 | Provo YSA 30th Ward (Spanish) (26-35) | Provo, Utah |
| 250 | Patra Ward | Pointe Noire, Republic Of Congo |
| 251 | Villa del Rey Ward | Guayaquil, Ecuador |
| 252 | Paso de Cortés Ward | Nealtican, Mexico |
| 253 | Hidden Valley Ward | Ammon, Idaho |
| 254 | Silver Springs Ward | Ammon, Idaho |
| 255 | Santa Lucía Ward | Tesistan, Mexico |
| 256 | Highland Park Ward | Washington, Utah |
| 257 | Scenic Sunrise Ward | Washington, Utah |
| 258 | Signal Peak Ward | Casa Grande, Arizona |
| 259 | Attaway Ward | Coolidge, Arizona |
| 260 | Matendene Ward | Maputo, Mozambique |
| 261 | Boane Ward | Maputo, Mozambique |
| 262 | Boquisso Ward | Maputo, Mozambique |
| 263 | CMC Ward | Matola, Mozambique |
| 264 | Choupal Ward | Maputo, Mozambique |
| 265 | Catembe Ward | Maputo, Mozambique |
| 266 | Marracuene Ward | Maputo, Mozambique |
| 267 | Asante Ward | Surprise, Arizona |
| 268 | Shoreline Ward | Providence, Utah |
| 269 | Anna 2nd Ward | Mckinney, Texas |
| 270 | South Weber 10th Ward | South Weber, Utah |
| 271 | Sky Mesa Ward | Meridian, Idaho |
| 272 | Hiram Park Ward | Pocatello, Idaho |
| 273 | Brookstone Ward | Chubbuck, Idaho |
| 274 | Eden Ward (Spanish) | Orem, Utah |
| 275 | Iron Fields Ward | Washington, Utah |
| 276 | Vista Estates Ward | St George, Utah |
| 277 | McKay 3rd Ward | Lalomalava, Samoa |
| 278 | Vaimoso Uta Ward | Alafua, Samoa |
| 279 | Scissortail Ward | Edmond, Oklahoma |
| 280 | Smoky Mountain Ward | Maryville, Tennessee |
| 281 | Maryland Ward | Ikeja, Nigeria |
| 282 | Zona Verde Ward | Beira, Mozambique |
| 283 | Barcelona 5th Ward | Barcelona, Spain |
| 284 | River Oaks Ward | Abilene, Texas |
| 285 | Harvest Ward | Queen Creek, Arizona |
| 286 | Rocha Ward | Beira, Mozambique |
| 287 | Indian Creek SA Ward | Nampa, Idaho |
| 288 | Mohawk Park Ward | Tulsa, Oklahoma |
| 289 | Puerta Sur Ward | Puerto Montt, Chile |
| 290 | Clear Sky Ward | Eagle Mountain, Utah |
| 291 | Mapleton 35th Ward | Mapleton, Utah |
| 292 | Pavaiai YSA Ward | Pago Pago, American Samoa |
| 293 | Cold Spring Ranch YSA Ward (26-35) | Lehi, Utah |
| 294 | Maderas Ward | Santiago, Mexico |
| 295 | Port St Lucie 2nd Ward (Spanish) | Palm City, Florida |
| 296 | Holbrook Farms 7th Ward | Lehi, Utah |
| 297 | Rigby 24th Ward | Rigby, Idaho |
| 298 | Emerald 1st Ward | Heyburn, Idaho |
| 299 | Kalambo 2nd Ward | Lilongwe, Malawi |
| 300 | Silverleaf Ward | Saint Augustine, Florida |
| 301 | Tavaguasu Ward | Santa Cruz De La Sierra, Bolivia |
| 302 | Boughton Hill Ward | Canandaigua, New York |
| 303 | Bullard 2nd Ward | Bullard, Texas |
| 304 | Kingsbury Ward | Middleton, Idaho |
| 305 | Mapleton 38th Ward | Mapleton, Utah |
| 306 | Elk Meadows Ward | Paradise, Utah |
| 307 | Seococ Ward | Senahu, Guatemala |
| 308 | Vila Pacifica Ward | Luanda, Angola |
| 309 | Morro Bento Ward | Luanda, Angola |
| 310 | Bifouiti Ward | Brazzaville, Republic Of Congo |
| 311 | Ladegboye Ward | Ikorodu, Nigeria |
| 312 | Majestic View Ward | Washington, Utah |
| 313 | Pine Brook Ward | Rexburg, Idaho |
| 314 | Pakil 2nd Ward | Pakil, Philippines |
| 315 | Ilagan 3rd Ward | Ilagan, Philippines |
| 316 | Mapleton 37th Ward | Mapleton, Utah |
| 317 | Longchamps 2nd Ward | Buenos Aires, Argentina |
| 318 | Cochrane 3rd Ward | Cochrane, Canada |
| 319 | Riverside Ward | Rexburg, Idaho |
| 320 | Fairfield 4th Ward (Tongan) | Fairfield, Australia |
| 321 | Serenity Ward | Meridian, Idaho |
| 322 | St James Ward | Meridian, Idaho |
| 323 | Grangerland Ward | Conroe, Texas |
| 324 | Ammon 20th Ward | Ammon, Idaho |
| 325 | Ammon 15th Ward | Ammon, Idaho |
| 326 | Santa Isabel Ward | Huancayo, Peru |
| 327 | Quiet Valley 1st Ward | Spanish Fork, Utah |
| 328 | Black Canyon Ward | Idaho Falls, Idaho |
| 329 | Villas Ward | Ammon, Idaho |
| 330 | Rock Creek Ward | Rockland, Idaho |
| 331 | American Falls 5th Ward | American Falls, Idaho |
| 332 | Masanga-Mbila Ward | Kinshasa, Democratic Republic Of Congo |
| 333 | Rose Canyon 4th Ward | Herriman, Utah |
| 334 | Sequoia Park Ward | Lethbridge, Canada |
| 335 | Spring Creek 2nd Ward | College Ward, Utah |
| 336 | Brookside Ward | Heber City, Utah |
| 337 | Mapleton 39th Ward | Springville, Utah |
| 338 | New Hope Ward | Star, Idaho |
| 339 | Murfreesboro 2nd Ward | Shelbyville, Tennessee |
| 340 | Tuguegarao 7th Ward | Tuguegarao City, Philippines |
| 341 | Spring Mountain Ward | Eagle Mountain, Utah |
| 342 | Sierra Nevada Ward | Antofagasta, Chile |
| 343 | Los Portales Ward | Huanuco, Peru |
| 344 | Eastgate Ward | Layton, Utah |
| 345 | Orem YSA 47th Ward (18-25) | Orem, Utah |
| 346 | Orem YSA 48th Ward (26-35) | Orem, Utah |
| 347 | Nueve de Diciembre Ward | Huancayo, Peru |
| 348 | Teton River 2nd Ward | Rexburg, Idaho |
| 349 | Iowa City 3rd Ward | Iowa City, Iowa |
| 350 | Ridge View Ward | Woodland Hills, Utah |
| 351 | Hickory Tree Ward (Spanish) | St Cloud, Florida |
| 352 | Nampa 29th Ward | Nampa, Idaho |
| 353 | Mantua 4th Ward | Mantua, Utah |
| 354 | Woodbine Ward | Mt Airy, Maryland |
| 355 | Rigby 25th Ward | Rigby, Idaho |
| 356 | Rigby 26th Ward | Rigby, Idaho |
| 357 | Massange Ward | Beira, Mozambique |
| 358 | Alangasí Ward | San Rafael, Ecuador |
| 359 | Las Casuarinas Ward | Huamanga, Peru |
| 360 | Carmel Canyon Ward | Cedar City, Utah |
| 361 | Nampa 31st Ward | Nampa, Idaho |
| 362 | Muzon Ward | San Jose Del Monte, Philippines |
| 363 | Salt Creek 2nd Ward | Thatcher, Utah |
| 364 | Mountain Park Ward (Tagalog) | Calgary, Canada |
