LDS Temple Tracker

Report Attendance
To help us in our estimates, please submit the attendance you observed at a session below:

Temple:
Date:
Session:
Total Attendance:

Breakdown
(Leave blank if unknown):
Living:
Proxy:
Male:
Female:
Living Male:
Living Female:



Raw Data

Temple Tracker

Unit Tracker

Attendance Tracker



Contact
manager@fullerconsideration.com


Weekly Endowments (past 7 days)
    0-100       101-200       201-500       501-1000       1001-2000       2001-5000       5001+  
    Closed       Opening Soon       Under Construction       Announced  


Totals by Region
(Since Aug 7, 2026)

Region  Temples   Proxy Male   Proxy Female   Living Male   Living Female 
North America 117 350,840 491,800 4,282 4,174
South America 32 30,481 39,782 754 1,076
Central America 24 16,921 20,237 515 748
Asia 15 14,135 22,152 404 580
Europe 14 14,054 20,196 133 145
Oceania 11 14,477 22,923 189 246
Africa 9 5,904 5,821 669 700
Total: 222 446,812 622,911 6,946 7,669


Totals by Week



Totals by Temple
(Past 7 days)

Temple Sessions Capacity Endowments Utilization Living Proxy Male Female Living Male Living Female
Jordan River Utah Temple 152 18,848 9,980 53% 51 9,929 3,966 6,014 30 21
Mount Timpanogos Utah Temple 159 15,741 7,303 46% 58 7,245 3,135 4,168 27 31
Provo City Center Temple 75 7,200 6,572 91% 34 6,538 2,926 3,646 18 16
Logan Utah Temple 133 12,236 5,165 42% 37 5,128 2,185 2,980 21 16
Rexburg Idaho Temple 124 6,200 4,936 80% 15 4,921 2,130 2,806 9 6
Taylorsville Utah Temple 123 6,150 5,364 87% 35 5,329 2,111 3,253 18 17
Orem Utah Temple 100 5,000 4,808 96% 29 4,779 1,967 2,841 9 20
Lindon Utah Temple 140 6,720 4,585 68% 23 4,562 1,788 2,797 11 12
Idaho Falls Idaho Temple 71 6,248 3,893 62% 34 3,859 1,600 2,293 17 17
Saratoga Springs Utah Temple 101 8,080 3,377 42% 51 3,326 1,441 1,936 21 30
Ogden Utah Temple 135 10,944 3,514 32% 32 3,482 1,427 2,087 18 14
Gilbert Arizona Temple 70 6,860 3,383 49% 35 3,348 1,421 1,962 18 17
Mesa Arizona Temple 90 5,760 3,353 58% 32 3,321 1,363 1,990 17 15
Layton Utah Temple 94 7,520 3,289 44% 27 3,262 1,362 1,927 13 14
St. George Utah Temple 80 6,032 3,487 58% 14 3,473 1,359 2,128 8 6
Bountiful Utah Temple 108 12,112 2,891 24% 36 2,855 1,167 1,724 26 10
Red Cliffs Utah Temple 74 5,624 2,615 47% 23 2,592 1,069 1,546 12 11
Manti Utah Temple 55 4,620 2,593 56% 17 2,576 1,069 1,524 9 8
Pocatello Idaho Temple 130 6,500 2,046 32% 18 2,028 872 1,174 11 7
Meridian Idaho Temple 70 4,760 2,049 43% 16 2,033 830 1,219 9 7
Syracuse Utah Temple 88 4,224 2,050 49% 9 2,041 828 1,222 5 4
Mexico City Mexico Temple 58 6,032 1,572 26% 38 1,534 806 766 19 19
Las Vegas Nevada Temple 65 4,550 1,835 40% 27 1,808 789 1,046 15 12
Boise Idaho Temple 123 5,412 1,861 34% 8 1,853 782 1,079 4 4
Dallas Texas Temple 87 3,824 1,941 51% 21 1,920 759 1,182 10 11
Houston Texas Temple 66 3,696 1,657 45% 16 1,641 717 940 9 7
São Paulo Brazil Temple 39 2,710 1,509 56% 25 1,484 705 804 10 15
Cardston Alberta Temple 37 2,775 1,692 61% 14 1,678 682 1,010 5 9
Cedar City Utah Temple 63 4,284 1,556 36% 8 1,548 654 902 6 2
San Diego California Temple 44 3,124 1,604 51% 14 1,590 647 957 3 11
Washington D.C. Temple 42 3,146 1,358 43% 15 1,343 576 782 10 5
Portland Oregon Temple 119 6,902 1,383 20% 14 1,369 568 815 6 8
Denver Colorado Temple 60 2,400 1,374 57% 12 1,362 556 818 9 3
Burley Idaho Temple 52 1,560 1,401 90% 9 1,392 543 858 3 6
Urdaneta Philippines Temple 29 1,450 1,293 89% 65 1,228 541 752 32 33
Oakland California Temple 28 4,694 1,226 26% 10 1,216 538 688 7 3
Deseret Peak Utah Temple 59 2,950 1,367 46% 8 1,359 528 839 7 1
Spokane Washington Temple 50 2,000 1,295 65% 8 1,287 526 769 3 5
Tokyo Japan Temple 17 1,564 1,232 79% 8 1,224 471 761 3 5
San Antonio Texas Temple 36 1,440 1,116 78% 5 1,111 465 651 2 3
Kansas City Missouri Temple 34 1,768 1,103 62% 5 1,098 456 647 4 1
Santiago Chile Temple 41 1,804 1,127 63% 19 1,108 451 676 4 15
Redlands California Temple 41 1,968 1,042 53% 3 1,039 449 593 3 0
Sacramento California Temple 39 2,184 1,063 49% 14 1,049 439 624 4 10
Bentonville Arkansas Temple 28 1,232 1,060 86% 6 1,054 426 634 4 2
Brisbane Australia Temple 32 1,280 1,116 87% 7 1,109 419 697 4 3
Los Angeles California Temple 30 6,300 985 16% 20 965 416 569 10 10
Calgary Alberta Temple 24 1,200 938 78% 10 928 416 522 8 2
Guayaquil Ecuador Temple 25 1,350 839 62% 18 821 413 426 6 12
Nauvoo Illinois Temple 37 1,776 951 54% 8 943 398 553 3 5
Preston England Temple 45 2,250 929 41% 7 922 377 552 3 4
Accra Ghana Temple 24 864 764 88% 73 691 377 387 36 37
Fort Collins Colorado Temple 30 1,890 854 45% 9 845 372 482 3 6
Newport Beach California Temple 44 2,112 978 46% 10 968 371 607 7 3
Seattle Washington Temple 68 7,616 831 11% 16 815 366 465 11 5
Hamilton New Zealand Temple 24 1,296 864 67% 4 860 352 512 3 1
Lima Peru Los Olivos Temple 46 1,656 642 39% 18 624 347 295 5 13
Raleigh North Carolina Temple 31 1,178 838 71% 9 829 336 502 6 3
Star Valley Wyoming Temple 27 1,188 784 66% 4 780 327 457 2 2
Yorba Linda California Temple 26 1,040 865 83% 10 855 325 540 6 4
Tucson Arizona Temple 36 1,800 741 41% 5 736 320 421 2 3
Richmond Virginia Temple 43 1,518 727 48% 6 721 310 417 4 2
Puebla Mexico Temple 48 1,416 746 53% 14 732 309 437 4 10
Lima Peru Temple 73 1,825 673 37% 32 641 305 368 14 18
Buenos Aires Argentina Temple 33 1,584 628 40% 25 603 302 326 10 15
Edmonton Alberta Temple 28 1,120 739 66% 3 736 299 440 1 2
Cebu City Philippines Temple 32 1,600 749 47% 30 719 295 454 9 21
Atlanta Georgia Temple 40 1,680 749 45% 11 738 287 462 5 6
Frankfurt Germany Temple 34 1,226 690 56% 4 686 286 404 2 2
Moses Lake Washington Temple 29 1,160 690 60% 6 684 273 417 3 3
Alabang Philippines Temple 33 1,070 663 62% 25 638 271 392 9 16
Columbia South Carolina Temple 22 880 747 85% 8 739 266 481 5 3
Curitiba Brazil Temple 23 920 621 68% 15 606 263 358 7 8
Fresno California Temple 26 1,040 642 62% 2 640 259 383 2 0
The Gila Valley Arizona Temple 29 1,160 704 61% 2 702 258 446 0 2
Albuquerque New Mexico Temple 26 1,352 600 44% 2 598 254 346 2 0
Recife Brazil Temple 24 1,152 582 51% 20 562 250 332 7 13
Seoul Korea Temple 38 1,268 721 57% 4 717 245 476 0 4
Montevideo Uruguay Temple 25 950 518 55% 6 512 245 273 2 4
Bern Switzerland Temple 22 1,276 517 41% 4 513 237 280 2 2
Rome Italy Temple 19 1,216 567 47% 4 563 233 334 2 2
Belo Horizonte Brazil Temple 14 560 560 100% 7 553 227 333 1 6
Campinas Brazil Temple 29 1,682 439 26% 11 428 226 213 7 4
London England Temple 17 1,190 746 63% 9 737 223 523 5 4
Bacolod Philippines Temple 13 520 518 100% 45 473 223 295 14 31
Columbus Ohio Temple 22 880 491 56% 3 488 221 270 2 1
Tallahassee Florida Temple 26 1,092 548 50% 5 543 209 339 3 2
Paris France Temple 20 880 521 59% 3 518 208 313 2 1
Lisbon Portugal Temple 23 736 469 64% 7 462 206 263 5 2
Philadelphia Pennsylvania Temple 14 840 483 58% 17 466 203 280 10 7
Madrid Spain Temple 33 1,320 546 41% 8 538 197 349 5 3
Indianapolis Indiana Temple 19 778 520 67% 6 514 196 324 2 4
Melbourne Australia Temple 26 1,040 459 44% 4 455 196 263 1 3
Fortaleza Brazil Temple 27 1,080 517 48% 11 506 195 322 5 6
Toronto Ontario Temple 20 1,000 463 46% 4 459 193 270 2 2
Porto Alegre Brazil Temple 26 1,040 415 40% 16 399 191 224 9 7
Taipei Taiwan Temple 22 822 499 61% 4 495 190 309 1 3
Winter Quarters Nebraska Temple 17 680 440 65% 4 436 190 250 3 1
Quito Ecuador Temple 22 792 419 53% 13 406 190 229 3 10
Willamette Valley Oregon Temple 22 880 480 55% 4 476 185 295 2 2
Oklahoma City Oklahoma Temple 25 1,000 467 47% 3 464 185 282 2 1
Vancouver British Columbia Temple 19 836 459 55% 11 448 185 274 2 9
Reno Nevada Temple 28 1,120 497 44% 4 493 184 313 3 1
Monterrey Mexico Temple 24 1,296 379 29% 10 369 181 198 4 6
Kinshasa Democratic Republic of the Congo Temple 23 828 290 35% 32 258 178 112 16 16
Sapporo Japan Temple 11 418 406 97% 0 406 177 229 0 0
Sydney Australia Temple 31 1,488 441 30% 3 438 176 265 0 3
Anchorage Alaska Temple 16 640 403 63% 2 401 175 228 2 0
Boston Massachusetts Temple 17 884 424 48% 7 417 173 251 5 2
Detroit Michigan Temple 16 640 390 61% 4 386 173 217 2 2
Nashville Tennessee Temple 21 882 434 49% 6 428 169 265 4 2
Bangkok Thailand Temple 17 476 389 82% 14 375 169 220 4 10
Grand Junction Colorado Temple 21 798 457 57% 4 453 167 290 3 1
Helena Montana Temple 14 505 421 83% 1 420 167 254 1 0
Fort Lauderdale Florida Temple 20 1,100 423 39% 5 418 162 261 3 2
Arequipa Peru Temple 28 1,288 296 23% 5 291 162 134 0 5
Cleveland Ohio Temple 14 462 368 80% 1 367 161 207 1 0
Lubbock Texas Temple 12 480 355 74% 3 352 158 197 2 1
Mendoza Argentina Temple 18 540 419 78% 9 410 156 263 3 6
Feather River California Temple 30 1,020 368 36% 7 361 155 213 2 5
Louisville Kentucky Temple 16 640 414 65% 4 410 151 263 2 2
Farmington New Mexico Temple 18 684 385 56% 2 383 151 234 1 1
Cochabamba Bolivia Temple 28 1,400 427 31% 13 414 150 277 4 9
Palmyra New York Temple 11 484 383 79% 1 382 150 233 1 0
Guatemala City Guatemala Temple 56 1,344 328 24% 14 314 150 178 3 11
Casper Wyoming Temple 14 462 381 83% 3 378 148 233 2 1
Chicago Illinois Temple 34 1,564 350 22% 4 346 148 202 2 2
Hong Kong China Temple 22 792 586 74% 4 582 146 440 1 3
Monticello Utah Temple 18 864 305 35% 2 303 134 171 2 0
Brasília Brazil Temple 18 720 323 45% 10 313 132 191 7 3
Concepción Chile Temple 30 1,440 324 23% 3 321 131 193 2 1
Manila Philippines Temple 18 486 263 54% 11 252 129 134 8 3
Trujillo Peru Temple 33 1,254 294 23% 18 276 128 166 4 14
Montreal Quebec Temple 10 380 373 98% 8 365 127 246 5 3
San José Costa Rica Temple 14 490 256 52% 8 248 123 133 4 4
Papeete Tahiti Temple 10 360 335 93% 7 328 122 213 3 4
Tijuana Mexico Temple 17 748 328 44% 7 321 122 206 2 5
Harare Zimbabwe Temple 9 315 216 69% 36 180 117 99 13 23
Salvador Brazil Temple 18 720 363 50% 6 357 116 247 2 4
Billings Montana Temple 38 1,672 284 17% 1 283 116 168 0 1
Rio de Janeiro Brazil Temple 20 640 270 42% 3 267 106 164 1 2
Birmingham Alabama Temple 10 400 281 70% 5 276 105 176 3 2
Suva Fiji Temple 15 600 222 37% 17 205 95 127 6 11
McAllen Texas Temple 12 528 249 47% 3 246 92 157 2 1
Hermosillo Sonora Mexico Temple 13 494 246 50% 10 236 90 156 4 6
San Juan Puerto Rico Temple 12 264 133 50% 3 130 86 47 3 0
Ciudad Juárez Mexico Temple 14 560 198 35% 5 193 85 113 3 2
Nairobi Kenya Temple 20 600 162 27% 32 130 84 78 17 15
Copenhagen Denmark Temple 12 432 206 48% 1 205 83 123 1 0
Elko Nevada Temple 14 462 205 44% 1 204 82 123 1 0
Baton Rouge Louisiana Temple 11 440 189 43% 2 187 81 108 1 1
Antofagasta Chile Temple 16 480 192 40% 4 188 80 112 3 1
Tegucigalpa Honduras Temple 31 1,240 184 15% 9 175 80 104 3 6
Memphis Tennessee Temple 10 400 180 45% 2 178 77 103 0 2
Tampico Mexico Temple 12 456 192 42% 12 180 76 116 6 6
Perth Australia Temple 12 480 220 46% 1 219 74 146 1 0
Villahermosa Mexico Temple 10 400 214 54% 5 209 73 141 1 4
Helsinki Finland Temple 11 440 190 43% 2 188 73 117 1 1
Aba Nigeria Temple 29 1,160 156 13% 47 109 70 86 19 28
Fukuoka Japan Temple 6 228 184 81% 1 183 68 116 0 1
Asunción Paraguay Temple 19 684 131 19% 7 124 67 64 4 3
Freiberg Germany Temple 16 640 163 26% 0 163 66 97 0 0
Hartford Connecticut Temple 8 336 183 55% 2 181 63 120 2 0
Córdoba Argentina Temple 24 912 144 16% 4 140 61 83 0 4
Davao Philippines Temple 5 150 150 100% 13 137 60 90 5 8
Bahía Blanca Argentina Temple 11 440 146 33% 2 144 59 87 2 0
Mérida Mexico Temple 15 570 138 24% 4 134 59 79 1 3
Quetzaltenango Guatemala Temple 26 1,040 105 10% 9 96 52 53 3 6
Nuku'alofa Tonga Temple 10 480 155 32% 3 152 51 104 2 1
Phnom Penh Cambodia Temple 12 480 131 27% 2 129 51 80 1 1
Cobán Guatemala Temple 9 288 115 40% 3 112 51 64 1 2
Panama City Panama Temple 14 560 107 19% 25 82 50 57 11 14
Adelaide Australia Temple 8 304 143 47% 2 141 48 95 1 1
Abidjan Ivory Coast Temple 9 360 82 23% 5 77 47 35 3 2
Colonia Juárez Chihuahua Mexico Temple 5 250 98 39% 2 96 44 54 1 1
Oaxaca Mexico Temple 11 418 90 22% 2 88 44 46 0 2
San Salvador El Salvador Temple 5 200 94 47% 3 91 42 52 1 2
Durban South Africa Temple 10 480 141 29% 7 134 41 100 1 6
Caracas Venezuela Temple 35 1,330 99 7% 10 89 41 58 3 7
Winnipeg Manitoba Temple 6 216 96 44% 1 95 39 57 0 1
Halifax Nova Scotia Temple 6 240 93 39% 0 93 39 54 0 0
Belém Brazil Temple 21 777 84 11% 10 74 32 52 5 5
Barranquilla Colombia Temple 25 1,000 69 7% 0 69 29 40 0 0
Medford Oregon Temple 2 80 75 94% 0 75 28 47 0 0
Guadalajara Mexico Temple 12 480 42 9% 3 39 23 19 2 1
Salta Argentina Temple 17 680 69 10% 5 64 21 48 2 3
Praia Cape Verde Temple 5 160 34 21% 6 28 20 14 5 1
Tuxtla Gutiérrez Mexico Temple 15 570 25 4% 3 22 19 6 2 1
Regina Saskatchewan Temple 4 152 27 18% 0 27 7 20 0 0
San Pedro Sula Honduras Temple 31 930 4 0% 0 4 2 2 0 0
Port-au-Prince Haiti Temple 4 168 7 4% 1 6 1 6 1 0
Pittsburgh Pennsylvania Temple* - - - - - - - - - -
The Hague Netherlands Temple* - - - - - - - - - -
Cody Wyoming Temple* - - - - - - - - - -
Auckland New Zealand Temple* - - - - - - - - - -
Salt Lake Temple* - - - - - - - - - -
Yigo Guam Temple* - - - - - - - - - -
San Luis Potosí Mexico Temple* - - - - - - - - - -
Twin Falls Idaho Temple* - - - - - - - - - -
Miraflores Guatemala City Guatemala Temple* - - - - - - - - - -
Vernal Utah Temple* - - - - - - - - - -
Wichita Kansas Temple* - - - - - - - - - -
Draper Utah Temple* - - - - - - - - - -
St. Paul Minnesota Temple* - - - - - - - - - -
Provo Utah Rock Canyon Temple* - - - - - - - - - -
Veracruz Mexico Temple* - - - - - - - - - -
Torreón Mexico Temple* - - - - - - - - - -
Kona Hawaii Temple* - - - - - - - - - -
Montpelier Idaho Temple* - - - - - - - - - -
Modesto California Temple* - - - - - - - - - -
Manhattan New York Temple* - - - - - - - - - -
Kyiv Ukraine Temple* - - - - - - - - - -
Bogotá Colombia Temple* - - - - - - - - - -
Orlando Florida Temple* - - - - - - - - - -
Payson Utah Temple* - - - - - - - - - -
Phoenix Arizona Temple* - - - - - - - - - -
Pago Pago American Samoa Temple* - - - - - - - - - -
Johannesburg South Africa Temple* - - - - - - - - - -
Stockholm Sweden Temple* - - - - - - - - - -
Managua Nicaragua Temple* - - - - - - - - - -
Brigham City Utah Temple* - - - - - - - - - -
St. Louis Missouri Temple* - - - - - - - - - -
Apia Samoa Temple* - - - - - - - - - -
Laie Hawaii Temple* - - - - - - - - - -
Columbia River Washington Temple* - - - - - - - - - -
Manaus Brazil Temple* - - - - - - - - - -
Snowflake Arizona Temple* - - - - - - - - - -
Bismarck North Dakota Temple* - - - - - - - - - -
Okinawa Japan Temple* - - - - - - - - - -
Ephraim Utah Temple* - - - - - - - - - -
Oquirrh Mountain Utah Temple* - - - - - - - - - -
Santo Domingo Dominican Republic Temple* - - - - - - - - - -
Fort Worth Texas Temple* - - - - - - - - - -
(* temple closed)

Totals by Date

Date Weekday Sessions Capacity Endowments Utilization Living Proxy Male Female Living Male Living Female
2026-08-07 Friday 1,455 83,128 37,768 45% 402 37,366 16,127 21,641 210 192
2026-08-08 Saturday 1,599 89,959 48,800 54% 1,072 47,728 21,297 27,503 497 575
2026-08-09 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-10 Monday 4 396 396 100% 3 393 175 221 1 2
2026-08-11 Tuesday 1,222 72,095 36,914 51% 410 36,504 15,114 21,800 193 217
2026-08-12 Wednesday 1,342 77,401 34,112 44% 332 33,780 13,838 20,274 149 183
2026-08-13 Thursday 1,377 80,203 35,862 45% 287 35,575 14,715 21,147 123 164
2026-08-14 Friday 1,521 85,477 39,605 46% 539 39,066 16,883 22,722 253 286
2026-08-15 Saturday 1,559 88,225 49,895 57% 1,143 48,752 21,701 28,194 534 609
2026-08-16 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-17 Monday 15 876 739 84% 4 735 332 407 1 3
2026-08-18 Tuesday 1,207 70,117 35,043 50% 384 34,659 14,665 20,378 194 190
2026-08-19 Wednesday 1,339 75,368 34,415 46% 377 34,038 13,966 20,449 178 199
2026-08-20 Thursday 1,363 76,689 36,901 48% 326 36,575 14,870 22,031 159 167
2026-08-21 Friday 1,509 82,672 41,905 51% 578 41,327 17,754 24,151 276 302
2026-08-22 Saturday 1,575 85,204 52,995 62% 1,177 51,818 23,024 29,971 539 638
2026-08-23 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-24 Monday 4 396 396 100% 1 395 202 194 1 0
2026-08-25 Tuesday 1,167 67,850 35,855 53% 393 35,462 14,686 21,169 199 194
2026-08-26 Wednesday 1,282 72,454 34,324 47% 286 34,038 13,812 20,512 135 151
2026-08-27 Thursday 1,307 73,672 35,295 48% 261 35,034 14,218 21,077 129 132
2026-08-28 Friday 1,462 80,150 40,455 51% 514 39,941 17,051 23,404 231 283
2026-08-29 Saturday 1,524 82,389 49,660 60% 1,121 48,539 21,439 28,221 517 604
2026-08-30 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-31 Monday 4 396 396 100% 1 395 178 218 1 0
2026-09-01 Tuesday 1,136 67,389 32,200 48% 306 31,894 13,510 18,690 161 145
2026-09-02 Wednesday 1,267 73,187 31,127 43% 230 30,897 12,403 18,724 125 105
2026-09-03 Thursday 1,298 75,684 31,787 42% 269 31,518 12,862 18,925 138 131
2026-09-04 Friday 1,440 80,941 36,540 45% 439 36,101 15,582 20,958 204 235
2026-09-05 Saturday 1,533 85,722 45,573 53% 988 44,585 19,923 25,650 449 539
2026-09-06 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-07 Monday 8 580 463 80% 1 462 207 256 0 1
2026-09-08 Tuesday 1,143 68,301 32,139 47% 338 31,801 13,148 18,991 180 158
2026-09-09 Wednesday 1,263 73,549 30,383 41% 241 30,142 12,310 18,073 120 121
2026-09-10 Thursday 1,297 76,358 33,221 44% 285 32,936 13,220 20,001 141 144
2026-09-11 Friday 1,425 81,086 37,266 46% 339 36,927 15,663 21,603 158 181
2026-09-12 Saturday 1,535 86,626 47,873 55% 1,120 46,753 20,439 27,434 524 596
2026-09-13 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-14 Monday 4 396 396 100% 2 394 163 233 1 1
2026-09-15 Tuesday 1,034 60,304 30,665 51% 240 30,425 12,571 18,094 110 130
2026-09-16 Wednesday 93 3,887 1,929 50% 42 1,887 791 1,138 26 16
Red = Partial day total. Additional future sessions pending.